CALCULADORA DE DIVISAS
ÚLTIMAS COTIZACIONES
| Euro | US $ | UK £ | ¥en | SFranc | RUB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Euro | 1.0 | 1.3346 | 0.85001 | 125.56 | 1.2289 | 42.338 |
| 1 US $ | 0.74929 | 1.0 | 0.63690 | 94.080 | 0.92080 | 31.723 |
| 1 UK £ | 1.1765 | 1.5701 | 1.0 | 147.71 | 1.4457 | 49.808 |
| 1 ¥en | 0.0079644 | 0.010629 | 0.0067698 | 1.0 | 0.0097874 | 0.33719 |
| 1 SFranc | 0.81374 | 1.0860 | 0.69168 | 102.17 | 1.0 | 34.452 |
| 1 RUB | 0.023620 | 0.031523 | 0.020077 | 2.9657 | 0.029026 | 1.0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario